Brocolis
Bonduelle -
Réf : 00813 - sachet 1kgenv. 7 parts
Casier à glaçons de votre réfrigérateur : 3 jours Congélateur à -18°C : Plusieurs mois
Allergènes : Céleri
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g de produit non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 2.4 gramme | 0.92 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 26 kilocalorie | 1.3 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 110 kilojoule | 1.3 |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 0.5 |
| Matières grasses | ~ 0.4 gramme | 0.57 |
| Fibres alimentaires | ~ 2.5 gramme | - |
| Protéines | ~ 2 gramme | 4 |
| Sel | ~ 0.03 gramme | 0.5 |
| Sucres | ~ 1.2 gramme | 1.33 |
BP 30173 62159 Villeneuve d'Ascq
Brocolis