Poêlée de légumes verts
Paysan breton -
Réf : 01547 - sachet 750g| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 47 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 199 KJ | - |
| LIPIDES | 0.45 G | 70 |
| DONT SATURES | 0.1 G | 20 |
| GLUCIDES | 5.2 G | 270 |
| DONT SUCRES | 2.2 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 4.3 G | 25 |
| PROTEINES | 3.5 G | 50 |
| SEL | 0.07 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 0 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 0 KJ | - |
| SODIUM | 2.4 |
Poêlée de légumes verts