Galettes au beurre frais
Bonne maman -
Réf : 02389 - 170gLieu de provenance : FRANCE
Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Allergènes : LAIT, GLUTEN, OEUF, BLÉ,fruits à coque, graines de sésame, soja, lactosérum
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 2168 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 518 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 26 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 18 gramme | - |
Glucides | ~ 63 gramme | - |
Sucres | ~ 27 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 2 gramme | - |
Protéines | ~ 7 gramme | - |
Sel | ~ 0.83 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 2 galettes non préparé | 28.3 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 614 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 147 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 7.4 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 5.1 gramme | - |
Glucides | ~ 18 gramme | - |
Sucres | ~ 7.6 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.6 gramme | - |
Protéines | ~ 2 gramme | - |
Sel | ~ 0.23 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
BP 20 41700 Le Controis-en-Sologne France
Galettes au beurre frais