1/2 Lentilles préparées
Cassegrain -
Réf : 39899 - 265gA conserver à température ambiante
Eau, lentilles sèches trempées 32%, carottes 3%, arômes, oignons déshydratés 0.7%, sel, feuille de laurier, affermissant : chlorure de calcium.
peut contenir des cécérales contenant du GLUTEN, SOJA
Allergènes : Gluten,Soja
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g de produit égoutté non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 14 gramme | 5 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 93 kilocalorie | 5 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 394 kilojoule | 5 |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 3.1 gramme | - |
| Protéines | ~ 6.6 gramme | 13 |
| Sel | ~ 0.76 gramme | 13 |
| Sucres | ~ 0.5 gramme | 1 |
Contact :
BP 30173 Villeneuve d'Ascq
1/2 Lentilles préparées