10 madeleines coquilles pur beurre
Belle france -
Réf : 30035 - 330gLieu de provenance : France
Farine de blé, sucre,Beurre pâtissier (25%) [soit 30% en beurre reconstitué], Oeufs frais entiers (21%), sirop de glucose, sel de Guérande (0.6%), poudres à lever: diphosphates,carbonates de sodium.
 Traces éventuelles de : fruits à coque et soja
Wheat flour, sugar, butter (25%) [30% reconstituted butter], whole fresh eggs (21%), glucose syrup, salt of Guérande (0.6%), raising agents: diphosphates, sodium carbonates .
Main contain traces of nuts and soya
Allergènes : blé, Beurre, Oeufs, fruits à coque, soja, , Wheat , butter, eggs, nuts, soya
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR | 
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1986 kilojoule | - | 
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 476 kilocalorie | - | 
| Matières grasses | ~ 28 gramme | - | 
| Acides gras saturés | ~ 19 gramme | - | 
| Glucides | ~ 50 gramme | - | 
| Sucres | ~ 29 gramme | - | 
| Protéines | ~ 5.2 gramme | - | 
| Sel | ~ 1.1 gramme | - | 
| Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - | 
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 33g | 33 gramme | % AJR | 
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 655 kilojoule | - | 
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 157 kilocalorie | - | 
| Matières grasses | ~ 9.2 gramme | - | 
| Acides gras saturés | ~ 6.3 gramme | - | 
| Glucides | ~ 17 gramme | - | 
| Sucres | ~ 9.6 gramme | - | 
| Protéines | ~ 1.7 gramme | - | 
| Sel | ~ 0.36 gramme | - | 
| Fibres alimentaires | ~ 0.5 gramme | - | 
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
10 madeleines coquilles pur beurre
 
     
        