12 Mars
Mars -
Réf : 30206 - boîte 480gIngrédients: LAIT écrémé (17%), sirop de glucose, sucre, crème (LAIT) (14%), eau, matière grasse de palme, LAIT écrémé concentré sucré (lait écrémé concentré, sucre, lactose (lait)), matière grasse de noix de coco, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre, extrait de malt d' ORGE, matière grasse du LAIT, perméat de lactosérum (LAIT), lactose (LAIT), cacao maigre en poudre, émulsifiants (E471, lécithine de SOJA), stabilisants (E407, E410, E412), sel, extrait de vanille, arôme naturel (LAIT). (Peut contenir: CACAHUÈTES, AMANDES, NOISETTES).
Allergènes : LAIT, ORGE, SOJA.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1120 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 268 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 14 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 9.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 32 gramme | - |
| Sucres | ~ 24 gramme | - |
| Protéines | ~ 3 gramme | - |
| Sel | ~ 0.18 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 49.5ml non préparé | 49.5 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 554 kilojoule | 7 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 133 kilocalorie | 7 |
| Matières grasses | ~ 7.1 gramme | 10 |
| Acides gras saturés | ~ 4.5 gramme | 22 |
| Glucides | ~ 16 gramme | 6 |
| Sucres | ~ 12 gramme | 13 |
| Protéines | ~ 1.5 gramme | 3 |
| Sel | ~ 0.09 gramme | 2 |
Contact :
CS 10036 67501 Haguenau Cedex France
Téléphone : N°Cristal : 0 969 320 680 (appel non surtaxé)
12 Mars