12 Mars
Mars -
Réf : 30206 - boîte 480gAllergènes : LAIT, ORGE, LACTOSE, SOJA.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1114 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 266 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 14 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 8.4 gramme | - |
| Glucides | ~ 32 gramme | - |
| Sucres | ~ 25 gramme | - |
| Protéines | ~ 3 gramme | - |
| Sel | ~ 0.19 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 49.5ml non préparé | 49.5 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 551 kilojoule | 7 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 132 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 6.8 gramme | 10 |
| Acides gras saturés | ~ 4.2 gramme | 21 |
| Glucides | ~ 16 gramme | 6 |
| Sucres | ~ 12 gramme | 13 |
| Protéines | ~ 1.5 gramme | 3 |
| Sel | ~ 0.09 gramme | 2 |
Contact :
3 Chemin de la Sandlach, CS 10036 - 67501 Haguenau Cedex/N°Cristal : 0 969 320 680 (appel non surtaxé)
12 Mars