12 Mars
Mars -
Réf : 30206 - boîte 480gAllergènes : LAIT, ORGE, SOJA.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1117 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 267 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 14 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 8.6 gramme | - |
| Glucides | ~ 31 gramme | - |
| Sucres | ~ 24 gramme | - |
| Protéines | ~ 3.1 gramme | - |
| Sel | ~ 0.18 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 49.5ml non préparé | 49.5 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 553 kilojoule | 7 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 132 kilocalorie | 7 |
| Matières grasses | ~ 7.1 gramme | 10 |
| Acides gras saturés | ~ 4.3 gramme | 22 |
| Glucides | ~ 15 gramme | 6 |
| Sucres | ~ 12 gramme | 13 |
| Protéines | ~ 1.5 gramme | 3 |
| Sel | ~ 0.09 gramme | 2 |
Contact :
CS 10036 67501 Haguenau Cedex France
Téléphone : N°Cristal : 0 969 320 680 (appel non surtaxé)
12 Mars