20 Pom'potes panachées sans sucres ajoutés
Pom'potes -
Réf : 11558 - 20 x 90gLieu de provenance : France
Pommes origine France ; Pommes issues de Vergers écoresponsables ; Sans sucres ajoutés (contient des sucres naturellement présents) ; 1 gourde = 1 portion de fruit ; Naturellement source de fibres ; Nutri-Score A.
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pomme non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 231 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 55 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 12 gramme | - |
| Sucres | ~ 10 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | < 0.01 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1.2 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pomme Poire non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 225 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 53 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 11 gramme | - |
| Sucres | ~ 9.6 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | < 0.01 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pomme Fraise non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 229 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 54 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 12 gramme | - |
| Sucres | ~ 10 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | < 0.01 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1.5 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pomme Banane Fraise non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 235 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 55 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 12 gramme | - |
| Sucres | ~ 10 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | < 0.01 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
serviceconso.materne@equitable.fr
CES 20 GOURDES NE PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT
20 Pom'potes panachées sans sucres ajoutés