4 Saucisses au chou
Vanel -
Réf : 46163 - 4 x 125g - sachet sous vide 500g| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 200 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 836 KJ | - |
| LIPIDES | 26 G | 70 |
| DONT SATURES | 11 G | 20 |
| GLUCIDES | <0,5 G | 270 |
| DONT SUCRES | <0,5 G | 90 |
| PROTEINES | 14 G | 50 |
| SEL | 1.7 G | 6 |
| SODIUM | 0.27 G | 2.4 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 25 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 250 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 1500 KJ | - |
| LIPIDES | 32.5 G | 70 |
| DONT SATURES | 13.75 G | 20 |
| GLUCIDES | #VALUE! G | 270 |
| DONT SUCRES | #VALUE! G | 90 |
| PROTEINES | 17.5 G | 50 |
| SEL | 2.125 G | 6 |
| SODIUM | 0.4 G | 2.4 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 25 |
4 Saucisses au chou