6 Twix
Twix -
Réf : 04165 - boîte 205,2gAllergènes : LAIT, BLÉ, SOJA.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1170 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 280 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 15 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 9.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 34 gramme | - |
| Sucres | ~ 27 gramme | - |
| Protéines | ~ 2.9 gramme | - |
| Sel | ~ 0.2 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 43.1ml non préparé | 43.1 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 504 kilojoule | 6 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 121 kilocalorie | 6 |
| Matières grasses | ~ 6.3 gramme | 9 |
| Acides gras saturés | ~ 3.9 gramme | 20 |
| Glucides | ~ 15 gramme | 6 |
| Sucres | ~ 11 gramme | 12 |
| Protéines | ~ 1.2 gramme | 2 |
| Sel | ~ 0.09 gramme | 2 |
Lieu de provenance : PAYS_FRANCE
Contact :
CS 10036 67501 Haguenau Cedex France
Téléphone : N°Cristal : 0 969 320 680 (appel non surtaxé)
6 Twix