Asperges blanches grosses
Belle france -
Réf : 28639 - bocal 320gMode d'emploi : égouttez sans rincer, assaisonnez et servez comme des asperges cuites
A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. A consommer de préférence avant fin : voir la date indiquée sur la capsule
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 64 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 15 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 1.9 gramme | - |
Sucres | ~ 1.7 gramme | - |
Protéines | ~ 1.2 gramme | - |
Sel | ~ 0.9 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 65g | 65 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 43 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 10 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 1.24 gramme | - |
Sucres | ~ 1.1 gramme | - |
Protéines | ~ 0.78 gramme | - |
Sel | ~ 0.58 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.91 gramme | - |
Lieu de provenance : CHINE
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Asperges blanches grosses