Bac de crème glacée vanille
Carte d'or -
Réf : 06404 - bac 700ml - 367gLieu de provenance : France
À conserver à -18°C.
Allergènes : Lait, Crème, Lactose
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 Gramme Etat initial non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 773 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 185 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 8.4 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 5.7 gramme | - |
| Glucides | ~ 24 gramme | - |
| Sucres | ~ 17 gramme | - |
| Protéines | ~ 2.4 gramme | - |
| Sel | ~ 0.11 gramme | - |
| Fibres alimentaires | < 0.5 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 Millilitre Etat initial non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 402 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 96 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 4.4 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 2.9 gramme | - |
| Glucides | ~ 13 gramme | - |
| Sucres | ~ 9.1 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.2 gramme | - |
| Sel | ~ 0.06 gramme | - |
| Fibres alimentaires | < 0.5 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes PORTION 100 Millilitre non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 402 kilojoule | 5 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 96 kilocalorie | 5 |
| Matières grasses | ~ 4.4 gramme | 6 |
| Acides gras saturés | ~ 2.9 gramme | 15 |
| Glucides | ~ 13 gramme | 5 |
| Sucres | ~ 9.1 gramme | 10 |
| Protéines | ~ 1.2 gramme | 2 |
| Sel | ~ 0.06 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | < 0.5 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
20 rue des Deux Gares 92842 Rueil-Malmaison Cedex France
Téléphone : 09 69 32 03 32 (appel non surtaxé).
NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉCONGELÉ.
Bac de crème glacée vanille