Boîte 1/2 de lentilles cuites dans très peu de jus
Bonduelle -
Réf : 03053 - 265gLes légumes sont déjà cuits à la vapeur pour respecter leur goût et leur texture. Vous pouvez les déguster en salade ou dans vos plats chauds. Dans ce dernier cas, réchauffez-les à feu doux 2 min à la casserole.
A conserver à température ambiante
Allergènes : Gluten
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g de produit égoutté non préparé | 100 gramme | % AJR |
Glucides | ~ 16 gramme | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 116 kilocalorie | - |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 489 kilojoule | - |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
Matières grasses | ~ 0.4 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 6.8 gramme | - |
Protéines | ~ 8.7 gramme | - |
Sel | ~ 0.48 gramme | - |
Sucres | < 0.5 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 1 PORTION = 130 GR non préparé | 130 gramme | % AJR |
Glucides | ~ 21 gramme | 8 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 150 kilocalorie | 8 |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 633 kilojoule | 8 |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
Matières grasses | ~ 0.5 gramme | 1 |
Fibres alimentaires | ~ 8.8 gramme | - |
Protéines | ~ 11 gramme | 22 |
Sel | ~ 0.62 gramme | 10 |
Sucres | < 0.5 gramme | - |
Contact :
BP 30173 62159 Villeneuve d'Ascq
Boîte 1/2 de lentilles cuites dans très peu de jus