Brocolis
Bonduelle -
Réf : 00813 - sachet 1kgenv. 7 parts
OGM <=0,1%
Casier à glaçons de votre réfrigérateur : 3 jours Congélateur à -18°C : Plusieurs mois
Allergènes : Céleri
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g de produit non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 2.4 gramme | 1 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 26 kilocalorie | 1 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 110 kilojoule | 1 |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
| Matières grasses | ~ 0.4 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 2.5 gramme | - |
| Protéines | ~ 2 gramme | 4 |
| Sel | ~ 0.03 gramme | 1 |
| Sucres | ~ 1.2 gramme | 1 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 1 PORTION = 150 GR non préparé | 150 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 3.6 gramme | 1 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 39 kilocalorie | 2 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 165 kilojoule | 2 |
| Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | 1 |
| Matières grasses | ~ 0.6 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 3.8 gramme | - |
| Protéines | ~ 3 gramme | 6 |
| Sel | ~ 0.05 gramme | 1 |
| Sucres | ~ 1.8 gramme | 2 |
BP 30173 62159 Villeneuve d'Ascq
Brocolis