Cidre brut généreux de 5°
Ecusson -
Réf : 56129 - 75cl
A ouvrir avec précaution. A servir bien frais. A conserver au frais après ouverture. A consommer entre 8 et 10°C.
Allergènes : SULFITES
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 165 kilojoule | 0.1 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 39 kilocalorie | 0.1 |
| Matières grasses | ~ 0.1 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | 0.9 |
| Glucides | ~ 2.4 gramme | 2.7 |
| Sucres | ~ 2.4 gramme | 0.2 |
| Protéines | ~ 0.1 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
Contact :
www.cidre-ecusson.com/contact

NORMAND
Picto d'avertissement femme enceinte
Cidre brut généreux de 5°