Coca-Cola
Coca-cola -
Réf : 07596 - 6 x 25clLieu de provenance : France
Ne pas agiter|Conserver à l'abri du soleil, dans un endroit frais et sec
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 180 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 10.6 gramme | - |
| Sucres | ~ 10.6 gramme | - |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 330MLT non préparé | 330 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 594 kilojoule | 7 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 139 kilocalorie | 7 |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 35 gramme | 13 |
| Sucres | ~ 35 gramme | 39 |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
9 Chemin de Bretagne CS 80050 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9
Email : fr.ciccontact@coca-cola.com
Coca-Cola