Coca-Cola
Coca-cola -
Réf : 32237 - PET 6 x 50clSe boit très frais
Conserver au frais et au sec.
Allergènes : Aucun
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 180 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 10.6 gramme | - |
Sucres | ~ 10.6 gramme | - |
Protéines | ~ 0 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 500MLT non préparé | 500 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 450 kilojoule | 5 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 105 kilocalorie | 5 |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 27 gramme | 10 |
Sucres | ~ 27 gramme | 29 |
Protéines | ~ 0 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Contact :
9 chemin de Bretagne, CS 80050, 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9.
(None)
Ne pas agiter.
Coca-Cola