Coca-Cola
Coca-cola -
Réf : 45039 - 1,75LLieu de provenance : france
Se boit très frais Ne pas agiter.
Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 250MLT non préparé | 250 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 450 kilojoule | 5 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 105 kilocalorie | 5 |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 27 gramme | 10 |
| Sucres | ~ 27 gramme | 29 |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 180 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 10.6 gramme | - |
| Sucres | ~ 10.6 gramme | - |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
Lieu de provenance : france
Contact :
9 chemin de Bretagne, CS 80050, 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9.
Site internet : coca-cola.fr
Téléphone : N° Cristal 09 69 39 29 00 (Appel non surtaxé)
(None)
Coca-Cola