Coq au vin de Bergerac
Delices de belle france -
Réf : 33676 - 760gLieu de provenance : France
Allergènes : dioxyde de soufre et sulfites
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 356 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 85 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 3.7 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 1.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 3.5 gramme | - |
| Sucres | ~ 0.9 gramme | - |
| Protéines | ~ 9.4 gramme | - |
| Sel | ~ 1.1 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.5 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Coq au vin de Bergerac