Crème glacée au marron
Réf : 33052 - 550ml - pot 368gPeut contenir des traces de fruits à coque, gluten, soja, sulfite et œufs.
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 758 KCAL | - |
| ENERGIE | 180 KJ | - |
| LIPIDES | 5.6 G | - |
| DONT SATURES | 3.5 G | - |
| GLUCIDES | 29 G | - |
| DONT SUCRES | 22 G | - |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1.4 G | - |
| PROTEINES | 3.2 G | - |
| SEL | 0.07 G | - |
Crème glacée au marron