Crème glacée au nougat
Réf : 33065 - 550ml - pot 363gPeut contenir des traces de fruits à coque, gluten, soja et sulfite.
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 223 KCAL | - |
| ENERGIE | 932 KJ | - |
| LIPIDES | 12 G | - |
| DONT SATURES | 4 G | - |
| GLUCIDES | 24 G | - |
| DONT SUCRES | 21 G | - |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1 G | - |
| PROTEINES | 5.4 G | - |
| SEL | 0.1 G | - |
Crème glacée au nougat