Crème glacée noisette pralinée
Réf : 53416 - 550ml - pot 363gPeut contenir des traces de FRUITS A COQUE, GLUTEN, SOJA, SULFITES et OEUFS.
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 229 kcal | 2000 |
| ENERGIE | 957 kj | - |
| LIPIDES | 13 g | 70 |
| DONT SATURES | 3.9 g | 20 |
| GLUCIDES | 23 g | 270 |
| DONT SUCRES | 19 g | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1.3 g | 25 |
| PROTEINES | 4.7 g | 50 |
| SEL | 0.13 g | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
| ENERGIE | 0 kj | - |
| SODIUM | 2.4 |
Crème glacée noisette pralinée