Crème glacée rhum raisin
Réf : 53536 - 550ml - pot 371gContient 3% d'alcool.
Peut contenir des traces de FRUITS A COQUE, GLUTEN, SOJA, SULFITES et OEUFS.
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 310 kcal | 2000 |
| ENERGIE | 736 kj | - |
| LIPIDES | 11 g | 70 |
| DONT SATURES | 7.1 g | 20 |
| GLUCIDES | 22 g | 270 |
| DONT SUCRES | 20 g | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 0.2 g | 25 |
| PROTEINES | 4.1 g | 50 |
| SEL | 0.1 g | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
| ENERGIE | 0 kj | - |
| SODIUM | 2.4 |
Crème glacée rhum raisin