Crevettes entières, cuites
Réf : 02086 - barquette 400gValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 401 kcal | 2000 |
ENERGIE | 95 kj | - |
LIPIDES | 1.2 g | 70 |
DONT SATURES | 0.4 g | 20 |
PROTEINES | 21 g | 50 |
SEL | 2.5 g | 6 |
GLUCIDES | 270 | |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
GLUCIDES | 270 | |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Crevettes entières, cuites