Curry de lentilles, riz et légumes à l'indienne
Réf : 49545 - barquette micro-ondes 360gà conserver à -18°C
Allergènes : céleri, noix de cajou, sésame, soja
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 483 kilojoule | 6 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 115 kilocalorie | 6 |
| Matières grasses | ~ 3.9 gramme | 6 |
| Acides gras saturés | ~ 1.5 gramme | 8 |
| Glucides | ~ 13 gramme | 5 |
| Sucres | ~ 1.7 gramme | 2 |
| Fibres alimentaires | ~ 3.9 gramme | - |
| Protéines | ~ 5.1 gramme | 10 |
| Sel | ~ 0.89 gramme | 15 |
| Potassium | ~ 0.188 milligramme | 9 |
| Calcium | ~ 0.028 milligramme | 4 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 360 non préparé | 360 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1739 kilojoule | 21 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 414 kilocalorie | 21 |
| Matières grasses | ~ 14 gramme | 20 |
| Acides gras saturés | ~ 5.4 gramme | 27 |
| Glucides | ~ 49 gramme | 19 |
| Sucres | ~ 6.1 gramme | 7 |
| Fibres alimentaires | ~ 14 gramme | - |
| Protéines | ~ 18 gramme | 37 |
| Sel | ~ 3.2 gramme | 53 |
| Potassium | ~ 0.677 milligramme | 34 |
| Calcium | ~ 0.101 milligramme | 13 |
Lieu de provenance : Origine du produit fini : Transformé en France
Contact :
25 rue de la Baudrière 85700 Pouzauges France
Site internet : https://www.fleurymichon.fr/contact
Téléphone : 02 51 66 30 00
Curry de lentilles, riz et légumes à l'indienne