Dos de cabillaud
Réf : 43593 - 3 à 5 pièces - sachet 400g
Cuisiner selon recette à la poêle, au four, au court-bouillon, en papillote, à la vapeur...
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 77 kcal | 2000 |
ENERGIE | 325 kj | - |
LIPIDES | 0.6 g | 70 |
DONT SATURES | 0.1 g | 20 |
PROTEINES | 18 g | 50 |
SEL | 0.18 g | 6 |
GLUCIDES | 270 | |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
LIPIDES | 0.6 g | 70 |
DONT SATURES | 0.1 g | 20 |
PROTEINES | 18 g | 50 |
SEL | 0.18 g | 6 |
GLUCIDES | 270 | |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Dos de cabillaud