Eau plate Carola bleue
Carola -
Réf : 23610 - 6 x 1,5L| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 0 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 0 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 0 gramme | - |
| Sucres | ~ 0 gramme | - |
| Polyols | ~ 0 gramme | - |
| Amidon | ~ 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0.03275 gramme | - |
| Calcium | ~ 7.3 milligramme | - |
| Potassium | ~ 0.7 milligramme | - |
| Sodium | ~ 131 gramme | - |
Lieu de provenance : Ribeauvillé, alsace
Contact :
48 route de Bergheim 68150 RIBEAUVILLE
Eau plate Carola bleue