Filets de caille avec peau
La caille des vosges -
Réf : 43441 - sachet sous vide 200gLieu de provenance : FRANCE
Produit congelé à conserver à une température inférieur à -18°C Ne pas recongeler un produit décongelé
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | 514 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | 122 kilocalorie | - |
| Matières grasses | 2.9 gramme | - |
| Acides gras saturés | 0.6 gramme | - |
| Glucides | < 0.5 gramme | - |
| Sucres | < 0.5 gramme | - |
| Protéines | 23.9 gramme | - |
| Sel | 0.21 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
7 ROUTE DE NEUVILLERS 88520 BERTRIMOUTIER France
Filets de caille avec peau