Filets de caille avec peau
Réf : 43441 - sachet sous vide 200gValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 122 kcal | 2000 |
ENERGIE | 514 kj | - |
LIPIDES | 2,9 g g | 70 |
DONT SATURES | 0,6 g g | 20 |
GLUCIDES | < 0,5g g | 270 |
DONT SUCRES | < 0,5g g | 90 |
PROTEINES | 23,9g g | 50 |
SEL | 0,21g g | 6 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Filets de caille avec peau