Filets de caille marinés thym et citron
La caille des vosges -
Réf : 52790 - sachet sous vide 200gLieu de provenance : FRANCE
Après décongélation, faire dorer quelques minutes.
Produit congelé à conserver à une température inférieur à -18°C Ne pas recongeler un produit décongelé
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100G | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | 704 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | 168 kilocalorie | - |
| Matières grasses | 8.7 gramme | - |
| Acides gras saturés | 1.2 gramme | - |
| Glucides | 0.7 gramme | - |
| Sucres | 0.6 gramme | - |
| Protéines | 22.2 gramme | - |
| Sel | 1.1 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
7 ROUTE DE NEUVILLERS 88520 BERTRIMOUTIER France
Filets de caille marinés thym et citron