Gâteau Forêt Noire
Réf : 41229 - boîte 1400genv. 16 parts
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 273 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 1141 KJ | - |
| LIPIDES | 13 G | 70 |
| DONT SATURES | 8 G | 20 |
| GLUCIDES | 33 G | 270 |
| DONT SUCRES | 20 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1 G | 25 |
| PROTEINES | 3.9 G | 50 |
| SEL | 0.14 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 281 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 1177 KJ | - |
| LIPIDES | 14 G | 70 |
| DONT SATURES | 8.9 G | 20 |
| GLUCIDES | 34 G | 270 |
| DONT SUCRES | 22 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1.2 G | 25 |
| PROTEINES | 4.2 G | 50 |
| SEL | 0.2 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
Gâteau Forêt Noire