Glace spéculoos
Réf : 51860 - 500 ml - pot 350gPeut contenir : oeuf, fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 987 kcal | 2000 |
| ENERGIE | 235 kj | - |
| LIPIDES | 8.8 g | 70 |
| DONT SATURES | 6.8 g | 20 |
| GLUCIDES | 26 g | 270 |
| DONT SUCRES | 22 g | 90 |
| PROTEINES | 4.5 g | 50 |
| SEL | 0.17 g | 6 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
| ENERGIE | 0 kj | - |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
| SODIUM | 2.4 |
Glace spéculoos