Jardinière aux 4 légumes boîte 4/4
Bonduelle -
Réf : 87226 - 510gA conserver à température ambiante
Allergènes : Gluten, Céleri, Soja
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g de produit égoutté non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 41 kilocalorie | 2 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 171 kilojoule | 2 |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
| Matières grasses | ~ 0.4 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 2.9 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.9 gramme | 4 |
| Glucides | ~ 5.9 gramme | 2 |
| Sel | ~ 0.45 gramme | 8 |
| Sucres | ~ 0.8 gramme | 1 |
| Vitamine A | ~ 172 microgramme | 22 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 1 PORTION = 125 GR non préparé | 125 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 7.4 gramme | 3 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 51 kilocalorie | 3 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 214 kilojoule | 3 |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 3.6 gramme | - |
| Protéines | ~ 2.4 gramme | 5 |
| Sel | ~ 0.56 gramme | 9 |
| Sucres | ~ 1 gramme | 1 |
| Vitamine A | ~ 215 microgramme | 27 |
Contact :
BP 30173 Villeneuve d'Ascq
Jardinière aux 4 légumes boîte 4/4