Jus Boost immunité
Jardin bio -
Réf : 30857 - 50cl
Source de vitamine C Source de fibres
Après ouverture, à conserver au frais et consommer sous 5 jours. À consommer de préférence avant le/N° de lot : voir bouchon.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 162 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 38 kilocalorie | - |
| Matières grasses | < 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | < 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 9.1 gramme | - |
| Sucres | ~ 7.3 gramme | - |
| Protéines | < 0 gramme | - |
| Sel | < 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.9 gramme | - |
| Vitamine C | ~ 12 milligramme | 15 |
Contact :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN 17180 PERIGNY France
Email : contact@leanature.com
À consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et associer à une alimentation variée et équilibrée.
À consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et associer à une alimentation variée et équilibrée.
Jus Boost immunité