Jus d'Aloe Vera "confort intestinal"
Biovit'am -
Réf : 60596 - 1L
99,75% jus d'aloe vera natif, 00,25% acide citrique
Allergènes : Néant
| Valeurs nutritionnelles moyennes | % AJR |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100ml préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 28.56 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 6.8 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 3.3 gramme | - |
| Sucres | ~ 3.3 gramme | - |
| Protéines | ~ 0 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | % AJR |
Lieu de provenance : Méxique
Contact :
1 allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516 91550 PARAY VIEILLE POSTE France
Email : secretariat@colibri.bio
Jus d'Aloe Vera "confort intestinal"