Jus d'ananas sans sucres ajoutés
Belle france -
Réf : 34372 - brique 1LLieu de provenance : FRANCE
Agiter avant de servir. Servir frais.
A conserver à température ambiante.
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours.
Jus d'ananas à base de jus concentré
*Contient les sucres naturellement présents dans les fruits, comme tous les jus de fruits
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 191 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 45 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.1 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 10.6 gramme | - |
| Sucres | ~ 10.6 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.4 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.1 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 381 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 90 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.2 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 21.2 gramme | - |
| Sucres | ~ 21.2 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.7 gramme | - |
| Sel | ~ 0.06 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.2 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Jus d'ananas sans sucres ajoutés