Jus de cranberry
Belle france -
Réf : 28371 - PET 1LLieu de provenance : France
Agiter avant de servir. Servir frais.
A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours.
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 204 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 48 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.2 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 11.5 gramme | - |
| Sucres | ~ 11.5 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.1 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.1 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 200ml | 200 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 408 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 96 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.4 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | - |
| Glucides | ~ 23 gramme | - |
| Sucres | ~ 23 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.2 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.2 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Jus de cranberry