Jus de pomme
Belle france -
Réf : 34153 - briquette 6 x 20clLieu de provenance : FRANCE
Agiter avant de servir. Servir frais.
A conserver à température ambiante.
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours.
Jus de pomme à base de jus de pomme concentré
* Contient les sucres naturellement présents dans les fruits, comme tous les jus de fruits.
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 180 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.2 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 10 gramme | - |
| Sucres | ~ 9.7 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.1 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.1 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 200ml | 200 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 360 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 85 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 19.9 gramme | - |
| Sucres | ~ 19.3 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.2 gramme | - |
| Sel | ~ 0.06 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.2 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Jus de pomme