Ketchup nature "Top Down"
Amora -
Réf : 16988 - flacon souple 550gOPERCULE PRATIQUE : 1. DÉVISSEZ LE BOUCHON 2. ÔTEZ L'OPERCULE
À conserver au réfrigérateur après ouverture.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 Gramme Etat initial non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 414 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 99 kilocalorie | - |
| Matières grasses | < 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 22 gramme | - |
| Sucres | ~ 21 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.2 gramme | - |
| Sel | ~ 2 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.5 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes PORTION 15 Gramme non préparé | 15 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 62 kilojoule | 1 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 15 kilocalorie | 1 |
| Matières grasses | < 0.5 gramme | 1 |
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | 1 |
| Glucides | ~ 3.3 gramme | 1 |
| Sucres | ~ 3.2 gramme | 4 |
| Protéines | < 0.5 gramme | 1 |
| Sel | ~ 0.3 gramme | 5 |
| Fibres alimentaires | < 0.5 gramme | - |
Lieu de provenance : Italie
Contact :
20 rue des Deux Gares 92842 Rueil-Malmaison Cedex France
Site internet : https://www.mavieencouleurs.fr/marques/amora
Téléphone : 09 69 32 00 90 (appel non surtaxé)
Ketchup nature "Top Down"