Lait doux & léger sans lactose
Candia -
Réf : 01647 - 6 x bouteille 1LLieu de provenance : France
Allergènes : LAIT
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 175 kilojoule | 2.1 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 41 kilocalorie | 2.1 |
Matières grasses | ~ 1 gramme | 1.4 |
Acides gras saturés | ~ 0.6 gramme | 3 |
Glucides | ~ 4.8 gramme | 1.8 |
Sucres | ~ 4.8 gramme | 5.3 |
Lactose | ~ 0.1 gramme | - |
Protéines | ~ 3.3 gramme | 6.6 |
Sel | ~ 0.1 gramme | 1.7 |
Calcium | ~ 120 milligramme | 15 |
Valeurs nutritionnelles moyennes 250ml non préparé | 250 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 438 kilojoule | 5.2 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 104 kilocalorie | 5.2 |
Matières grasses | ~ 2.5 gramme | 3.6 |
Acides gras saturés | ~ 1.5 gramme | 8 |
Glucides | ~ 12 gramme | 4.6 |
Sucres | ~ 12 gramme | 13 |
Lactose | ~ 0.25 gramme | - |
Protéines | ~ 8.3 gramme | 17 |
Sel | ~ 0.25 gramme | 4.2 |
Calcium | ~ 300 milligramme | 38 |
Lieu de provenance : France
Contact :
CANDIA ? Service consommateurs 200/216 rue Raymond Losserand CS 80027 75680 PARIS CEDEX 14
Lait doux & léger sans lactose