Maïs doux croquant
Jardin bio -
Réf : 16420 - 230g
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 278 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 66 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 1.9 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.4 gramme | - |
| Glucides | ~ 8.8 gramme | - |
| Sucres | ~ 4.4 gramme | - |
| Protéines | ~ 2.2 gramme | - |
| Sel | ~ 0.55 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 2.6 gramme | - |
Contact :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN 17180 PERIGNY France
Email : contact@leanature.com
Maïs doux croquant