Minestrone façon Napolitaine
Liebig -
Réf : 59554 - 1 LSource de fibres
Après ouverture, conservez cette soupe au réfrigérateur et consommez-la dans les 48 h.
Allergènes : Céleri-rave,OEufs,Gluten,Blé
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 169 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 40 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 1.6 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | - |
| Glucides | ~ 5.1 gramme | - |
| Sucres | ~ 1.6 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.9 gramme | - |
| Sel | ~ 0.65 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 1 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 250 ml non préparé | 250 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 423 kilojoule | 5 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 100 kilocalorie | 5 |
| Matières grasses | ~ 4 gramme | 6 |
| Acides gras saturés | ~ 0.5 gramme | 3 |
| Glucides | ~ 13 gramme | 5 |
| Sucres | ~ 4 gramme | 4 |
| Protéines | ~ 2.3 gramme | 5 |
| Sel | ~ 1.6 gramme | 27 |
| Fibres alimentaires | ~ 2.5 gramme | - |
Contact :
1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 Vedene CEDEX
Un emballage intact est votre garantie de qualité.
Ne pas mettre la brique directement au micro-ondes
Minestrone façon Napolitaine