Mini-carottes avec fanes
Réf : 40583 - sachet 500gValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 30 kcal | 2000 |
ENERGIE | 126 kj | - |
LIPIDES | 0.25 g | 70 |
GLUCIDES | 4.9 g | 270 |
DONT SUCRES | 4.7 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2.8 g | 25 |
PROTEINES | 0.7 g | 50 |
SEL | 0.15 g | 6 |
DONT SATURES | 20 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
DONT SATURES | 20 | |
SODIUM | 2.4 |
Mini-carottes avec fanes