Ossau Iraty
Istara -
Réf : 61119 - 180g
Allergènes : Lait
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1706 kilojoule | 20.31 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 412 kilocalorie | 20.31 |
| Matières grasses | ~ 35.5 gramme | 50.71 |
| Acides gras saturés | ~ 25.205 gramme | 126.03 |
| Glucides | ~ 0.2 gramme | 0.08 |
| Sucres | ~ 0.2 gramme | 0.22 |
| Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
| Protéines | ~ 22.9 gramme | 45.8 |
| Sel | ~ 1.8 gramme | 30 |
| Vitamine A | ~ 333 microgramme | 44.4 |
| Vitamine D | < 0.25 microgramme | 8.06 |
| Vitamine C | < 0.5 milligramme | 0.45 |
| Potassium | ~ 69 milligramme | 1.97 |
| Calcium | ~ 580 milligramme | 58 |
| Fer | ~ 0.15 milligramme | 15 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 30 g non préparé | 30 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 511.8 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 123.6 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 10.65 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 7.5615 gramme | - |
| Glucides | < 0.06 gramme | - |
| Sucres | < 0.06 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
| Protéines | ~ 6.87 gramme | - |
| Sel | ~ 0.54 gramme | - |
| Vitamine A | ~ 99.9 microgramme | 12 |
| Vitamine D | ~ 0.075 microgramme | 2 |
| Vitamine C | ~ 0.15 milligramme | - |
| Potassium | ~ 20.7 milligramme | 1 |
| Calcium | ~ 174 milligramme | 22 |
| Fer | ~ 0.045 milligramme | - |
Lieu de provenance : Fabriqué et affiné au Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques)
Contact :
- 64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS 64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS France
Téléphone : +33 5 47 75 70 88
Email : service.consommateurs@lactalis.fr
Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Ossau Iraty