Persil
Réf : 48305 - boîte 50g

Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 76 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 317 KJ | - |
LIPIDES | 4.4 G | 70 |
DONT SATURES | 0.6 G | 20 |
GLUCIDES | 3.2 G | 270 |
DONT SUCRES | 1 G | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3.9 G | 25 |
PROTEINES | 3.9 G | 50 |
SEL | 0.12 G | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 0 KJ | - |
LIPIDES | 4.4 G | 70 |
DONT SATURES | 0.6 G | 20 |
GLUCIDES | 3.2 G | 270 |
DONT SUCRES | 1 G | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3.9 G | 25 |
PROTEINES | 3.9 G | 50 |
SEL | 0.1 G | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Persil