Pur jus d'orange sans pulpe
Belle france -
Réf : 35940 - 8 x brique 1LLieu de provenance : France
Agiter avant de servir. Servir frais.
A conserver à température ambiante.
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours.
Jus d'orange
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 178 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 8.7 gramme | - |
Sucres | ~ 8.7 gramme | - |
Protéines | ~ 0.7 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 200ml | 200 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 356 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 84 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 17.4 gramme | - |
Sucres | ~ 17.4 gramme | - |
Protéines | ~ 1.4 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Pur jus d'orange sans pulpe