Pur jus de grenade
Jardin bio -
Réf : 31105 - 50cl
Source de folates (Vit. B9)
Après ouverture, à conserver au frais et à consommer sous 5 jours. À consommer de préférence avant le/N° de lot : voir bouchon.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 209 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 49 kilocalorie | - |
| Matières grasses | < 0 gramme | - |
| Acides gras saturés | < 0 gramme | - |
| Glucides | ~ 12 gramme | - |
| Sucres | ~ 12 gramme | - |
| Protéines | < 0 gramme | - |
| Sel | < 0 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.6 gramme | - |
| Potassium | ~ 233 milligramme | 12 |
Contact :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN 17180 PERIGNY France
Email : contact@leanature.com
À consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et associer à une alimentation variée et équilibrée.
À consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et associer à une alimentation variée et équilibrée.
Pur jus de grenade