Pur jus de pomme
Belle france -
Réf : 29737 - 6 x PET 1LLieu de provenance : FRANCE
Agiter avant de servir. Servir frais.
A conserver à température ambiante.
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours.
Jus de pomme
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 197 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 46 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 10 gramme | - |
| Sucres | ~ 9.8 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 150ml | 150 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 281 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 66 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 16 gramme | - |
| Sucres | ~ 15 gramme | - |
| Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
| Sel | ~ 0 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Pur jus de pomme