Purée "Délice si douce"
Bonduelle -
Réf : 37941 - galets - sachet 780genv. 5 parts
Réfrigérateur domestique : 24 heures Dans le casier à glaçons de votre réfrigérateur : 3 jours Congélateur *** à -18°C : Plusieurs mois
Allergènes : Lait,Céleri
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g de produit non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 6.4 gramme | 2 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | 2 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 177 kilojoule | 2 |
| Acides gras saturés | ~ 0.5 gramme | 3 |
| Matières grasses | ~ 1 gramme | 1 |
| Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.2 gramme | 2 |
| Sel | ~ 0.65 gramme | 17 |
| Sucres | ~ 3.1 gramme | 3 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 1 PORTION = 150 GR non préparé | 150 gramme | % AJR |
| Glucides | ~ 9.6 gramme | 4 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 63 kilocalorie | 3 |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 266 kilojoule | 3 |
| Acides gras saturés | ~ 0.8 gramme | 4 |
| Matières grasses | ~ 1.5 gramme | 2 |
| Fibres alimentaires | ~ 2.1 gramme | - |
| Protéines | ~ 1.8 gramme | 4 |
| Sel | ~ 0.98 gramme | 16 |
| Sucres | ~ 4.7 gramme | 5 |
Contact :
BP 30173 62159 Villeneuve d'Ascq
Purée "Délice si douce"