Ricoré 100 g Nestlé
Nestle -
Réf : 37750 - 100gSource de calcium*, Source de protéines*, *Lorsque préparée avec 3 cuillières de Ricoré original et 200 ml de lait demi-écrémé.
A conserver dans un endroit frais et sec.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 GRM non préparé | 100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 577 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 141 kilocalorie | - |
| Matières grasses | < 0.5 gramme | - |
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | - |
| Glucides | ~ 9.1 gramme | - |
| Sucres | ~ 9.1 gramme | - |
| Protéines | ~ 2.7 gramme | - |
| Sel | ~ 0.23 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 45.3 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL préparé | 100 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 211 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 50 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 1.6 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 1 gramme | - |
| Glucides | ~ 5 gramme | - |
| Sucres | ~ 4.9 gramme | - |
| Protéines | ~ 3.4 gramme | - |
| Sel | ~ 0.1 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 0.9 gramme | - |
| Valeurs nutritionnelles moyennes par portion : 4 g + 200 ml de lait demi-écrémé non préparé | 205 millilitre | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 432 kilojoule | 5 |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 103 kilocalorie | 5 |
| Matières grasses | ~ 3.2 gramme | 5 |
| Acides gras saturés | ~ 2.1 gramme | 11 |
| Glucides | ~ 10.3 gramme | 4 |
| Sucres | ~ 10 gramme | 11 |
| Protéines | ~ 6.9 gramme | 14 |
| Sel | ~ 0.19 gramme | 3 |
| Fibres alimentaires | ~ 1.8 gramme | - |
Lieu de provenance : Fabriquée en France. Café origine non-UE. Chicorée origine UE et non-UE (France, Inde). Notre chicorée provient principalement du nord de la France.
Contact :
34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux

Ricoré 100 g Nestlé