Risotto butternut et parmesan
Réf : 63748 - sachet 600genv. 2 parts
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
| ENERGIE | 146 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 611 KJ | - |
| LIPIDES | 6.6 G | 70 |
| DONT SATURES | 4.5 G | 20 |
| GLUCIDES | 16 G | 270 |
| DONT SUCRES | 1.6 G | 90 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | <0.5 G | 25 |
| PROTEINES | 4.9 G | 50 |
| SEL | 0.57 G | 6 |
| SODIUM | 2.4 |
| Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
| ENERGIE | 0 KCAL | 2000 |
| ENERGIE | 0 KJ | - |
| SODIUM | 2.4 |
Risotto butternut et parmesan