Riz long grain 10'
Ben's original -
Réf : 00534 - 500gSans OGM
Conserver dans un endroit sec et à température ambiante.
| Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g préparé | 100 gramme | % AJR | 
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 665 kilojoule | - | 
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 157 kilocalorie | - | 
| Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - | 
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | - | 
| Glucides | ~ 34 gramme | - | 
| Sucres | < 0.5 gramme | - | 
| Protéines | ~ 3.3 gramme | - | 
| Sel | < 0.01 gramme | - | 
| Fibres alimentaires | ~ 0.8 gramme | - | 
| Valeurs nutritionnelles moyennes Par portion après préparation (basée sur 62.5g de riz non-cuit) (140g) préparé | 62.5 gramme | % AJR | 
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 931 kilojoule | 11 | 
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 220 kilocalorie | 11 | 
| Matières grasses | ~ 0.7 gramme | 1 | 
| Acides gras saturés | < 0.1 gramme | 1 | 
| Glucides | ~ 48 gramme | 18 | 
| Sucres | < 0.5 gramme | 1 | 
| Protéines | ~ 4.6 gramme | 9 | 
| Sel | < 0.01 gramme | 1 | 
| Fibres alimentaires | ~ 1.1 gramme | - | 
Contact :
CS 20001 45550 St - Denis - de - lHôtel France
Téléphone : NCristal 0 969 390 260(appel non surtaxé)
Riz long grain 10'
 
     
        